חומרי הגרפיט שלנו בעלי גרעין עדין ומבנה הומוגני מושלם ונוח לעיבוד. באפשרותנו להתאים מגוון סוגי גרפיט לפי שימוש.
גרפיט בעלת התנגדות חשמלית נמוכה:
תכנות מכניות | Unit | Grade: UMRD-N |
Bulk Density | g/cm³ | 1.72 |
---|---|---|
Ash Content | ppm | < 0.1% |
Particle Size | mm | 0.8 |
Resistivity | µΩm | 7.5 |
Bending Strength | MPa | 20.0 |
Compressive Strength | MPa | 40.0 |
Standard Sizes | 45x1250mm, 50x1250m [100…500] x 1800mm |
כמוכן, אנו מציעים מגוון חומרי גרפיט מוספגים במתכות ושרפים.
Grade Name | Unit | UMF | UMFR | UMFR-N |
Bulk Density | g/cm³ | 1.65 | 1.72 | 1.74 |
---|---|---|---|---|
Ash Content | ppm | < 0.3% | < 0.2% | < 0.1% |
Particle Size | mm | 2.0 | 0.8 | 0.8 |
Resistivity | MPa | 10.0 | 8.0 | 8.5 |
Bending Strength | MPa | 13.0 | 16.0 | 19.0 |
Compressive Strength | MPa | 27.0 | 35.0 | 39.0 |
Standard Sizes | Upon request | 850/650x400x1830mm 650x500x1830mm |
650x500x1830/2200mm 650x650x1830mm |
(* ערכי המפרט הינם ערכים כלליים.)
UMF Grade חומר חסכוני לשימושים פשוטים
UMFR Grade חומר המתאים למגוון שימושים בעל צפיפות וחוזק מכני מוגברים ופורוסיביות מופחתת
UMFR-N Grade חומר מתאים לשימושים דורשניים בעל מבנה הומוגני מושלם